SwarLogo AJK 2027 Miniemen-12 SwarLogo
166
Organisator: TSM Schaakklub vzw
Arbiter: Tom Wittevrouw, Matthias Motmans, Peter Verbruggen, Jurgen Campforts
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: andere Speeltempo: 50' + 10"/zet
Datums: van 17/10/2026 tot 18/10/2026
Scheidingssystemen: OR, #Win, B Cut1, Buch, SB
KBSB
R1 R2 R3 R4 Kaarten Amerikaans Rooster
Stand na ronde 4
Cl. Aanw Naam Voornaam Rnk Gebdat Geslacht Stamnr. F-Elo Clubnaam PtnTot. OR #Win B Cut1 Buch SB
1
Balaji, Adhitya Ram
  1 Balaji, Adhitya Ram 1731 4.0
1 W 1 22 Maerevoet, Jesse 0 1.0
2 Z 1 5 Van Dooren, Robbe 1501 3.0
3 W 1 4 Van Kesteren, Lionel 1508 3.0
4 Z 1 6 Li, Yuanzi 1704 3.0
1 2015-••-•• M 24940 1731 Oude God Mortsel 4.0 - 4 10.00 10.00 10.00
2
Sodbayar, Irmuun
  2 Sodbayar, Irmuun 1518 3.0
1 W 1 18 De Bruyn, Jensen 0 1.5
2 Z 1 9 Matsapuro, Demid 0 3.0
3 W 1 3 Ozkan, Lara 1442 3.0
4 Z 0 7 Vatsa, Dousik 1632 3.0
5 2016-••-•• M 28025 1518 Oude God Mortsel 3.0 - 3 10.50 10.50 7.50
3
Ozkan, Lara
  3 Ozkan, Lara 1442 3.0
1 W 1 12 Lone, Parth 0 2.0
2 Z 1 10 Boodts, Vic 1509 2.5
3 Z 0 2 Sodbayar, Irmuun 1518 3.0
4 W 1 15 Akyuerek, Muhammet Mete 1489 2.0
11 2016-••-•• F 29015 1442 Oude God Mortsel 3.0 - 3 9.50 9.50 6.50
4
Van Kesteren, Lionel
  4 Van Kesteren, Lionel 1508 3.0
1 W 1 13 Robbroeckx, Jens 0 2.0
2 Z 1 17 Verstappen, Victor 0 1.5
3 Z 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1731 4.0
4 W 1 12 Lone, Parth 0 2.0
7 2015-••-•• M 31359 1508 TSMechelen 3.0 - 3 9.50 9.50 5.50
5
Van Dooren, Robbe
  5 Van Dooren, Robbe 1501 3.0
1 Z 1 19 Heyvaert, Samuel 0 1.5
2 W 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1731 4.0
3 Z 1 13 Robbroeckx, Jens 0 2.0
4 W 1 14 Caracatsanis, Roos 0 2.0
8 2016-••-•• M 26656 1501 Turnhout 3.0 - 3 9.50 9.50 5.50
6
Li, Yuanzi
  6 Li, Yuanzi 1704 3.0
1 Z 1 23 Van Opstal, Lou 0 1.0
2 W 1 15 Akyuerek, Muhammet Mete 1489 2.0
3 Z 1 11 Paeleman, Niel 1461 2.0
4 W 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1731 4.0
2 2015-••-•• M 25393 1704 Brasschaat 3.0 - 3 9.00 9.00 5.00
7
Vatsa, Dousik
  7 Vatsa, Dousik 1632 3.0
1 Z 1 16 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 2.0
2 W 0 11 Paeleman, Niel 1461 2.0
3 Z 1 23 Van Opstal, Lou 0 1.0
4 W 1 2 Sodbayar, Irmuun 1518 3.0
4 2016-••-•• M 32453 1632 Mechelen 3.0 - 3 8.00 8.00 6.00
8
Ooms, Lennert
  8 Ooms, Lennert 1658 3.0
1 W 0 17 Verstappen, Victor 0 1.5
2 Z 1 14 Caracatsanis, Roos 0 2.0
3 W 1 18 De Bruyn, Jensen 0 1.5
4 Z 1 11 Paeleman, Niel 1461 2.0
3 2015-••-•• M 24114 1658 Brasschaat 3.0 - 3 7.00 7.00 5.50
9
Matsapuro, Demid
  9 Matsapuro, Demid 0 3.0
1 Z 1 25 Barra, Joren 0 1.0
2 W 0 2 Sodbayar, Irmuun 1518 3.0
3 Z 1 19 Heyvaert, Samuel 0 1.5
4 W 1 17 Verstappen, Victor 0 1.5
12 2015-••-•• M 29623 0 SKilled Chezzmates 3.0 - 3 7.00 7.00 4.00
10
Boodts, Vic
  10 Boodts, Vic 1509 2.5
1 Z 1 24 De Haeck, Razs 0 1.0
2 W 0 3 Ozkan, Lara 1442 3.0
3 Z ½ 17 Verstappen, Victor 0 1.5
4 W 1 23 Van Opstal, Lou 0 1.0
6 2015-••-•• M 31156 1509 Mechelen 2.5 - 2 6.50 6.50 2.75
11
Paeleman, Niel
  11 Paeleman, Niel 1461 2.0
1 Z 1 21 Goossens, Emiel 0 1.5
2 Z 1 7 Vatsa, Dousik 1632 3.0
3 W 0 6 Li, Yuanzi 1704 3.0
4 W 0 8 Ooms, Lennert 1658 3.0
10 2016-••-•• M 27699 1461 Turnhout 2.0 - 2 10.50 10.50 4.50
12
Lone, Parth
  12 Lone, Parth 0 2.0
1 Z 0 3 Ozkan, Lara 1442 3.0
2 W 1 16 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 2.0
3 Z 1FF 26 Leon, Ernesto 0 0.0
4 Z 0 4 Van Kesteren, Lionel 1508 3.0
26 2015-••-•• M 28484 0 Mechelen 2.0 - 2 10.00 10.00 4.00
13
Robbroeckx, Jens
  13 Robbroeckx, Jens 0 2.0
1 Z 0 4 Van Kesteren, Lionel 1508 3.0
2 W 1 26 Leon, Ernesto 0 0.0
3 W 0 5 Van Dooren, Robbe 1501 3.0
4 Z 1 22 Maerevoet, Jesse 0 1.0
22 2015-••-•• M 43294 0 Moretus 2.0 - 2 7.50 7.50 1.00
14
Caracatsanis, Roos
  14 Caracatsanis, Roos 0 2.0
1 Z 1 26 Leon, Ernesto 0 0.0
2 W 0 8 Ooms, Lennert 1658 3.0
3 W 1 22 Maerevoet, Jesse 0 1.0
4 Z 0 5 Van Dooren, Robbe 1501 3.0
28 2015-••-•• F 27838 0 SKilled Chezzmates 2.0 - 2 7.50 7.50 1.00
15
Akyuerek, Muhammet Mete
  15 Akyuerek, Muhammet Mete 1489 2.0
1 W 1 27 Holsters, Thomas 0 0.0
2 Z 0 6 Li, Yuanzi 1704 3.0
3 W 1 25 Barra, Joren 0 1.0
4 Z 0 3 Ozkan, Lara 1442 3.0
9 2018-••-•• M 32122 1489 Mechelen 2.0 - 2 7.00 7.00 1.00
16
Gomes Da Luz, Carlota-Marie
  16 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 2.0
1 W 0 7 Vatsa, Dousik 1632 3.0
2 Z 0 12 Lone, Parth 0 2.0
3 W 1 27 Holsters, Thomas 0 0.0
4 Z 1 25 Barra, Joren 0 1.0
19 2016-••-•• F 33050 0 Mechelen 2.0 - 2 6.00 6.00 1.00
17
Verstappen, Victor
  17 Verstappen, Victor 0 1.5
1 Z 1 8 Ooms, Lennert 1658 3.0
2 W 0 4 Van Kesteren, Lionel 1508 3.0
3 W ½ 10 Boodts, Vic 1509 2.5
4 Z 0 9 Matsapuro, Demid 0 3.0
17 2016-••-•• M 32256 0 Westerlo 1.5 - 1 11.50 11.50 4.25
18
De Bruyn, Jensen
  18 De Bruyn, Jensen 0 1.5
1 Z 0 2 Sodbayar, Irmuun 1518 3.0
2 W 1 21 Goossens, Emiel 0 1.5
3 Z 0 8 Ooms, Lennert 1658 3.0
4 W ½ 19 Heyvaert, Samuel 0 1.5
20 2015-••-•• M 29396 0 Beveren 1.5 - 1 9.00 9.00 2.25
19
Heyvaert, Samuel
  19 Heyvaert, Samuel 0 1.5
1 W 0 5 Van Dooren, Robbe 1501 3.0
2 Z 1 20 Boutkabout, Zayd 0 1.5
3 W 0 9 Matsapuro, Demid 0 3.0
4 Z ½ 18 De Bruyn, Jensen 0 1.5
23 2015-••-•• M 29871 0 Mechelen 1.5 - 1 9.00 9.00 2.25
20 a (1)
Boutkabout, Zayd
  20 Boutkabout, Zayd 0 1.5
1 - A        
2 W 0 19 Heyvaert, Samuel 0 1.5
3 Z 1 24 De Haeck, Razs 0 1.0
4 W ½ 21 Goossens, Emiel 0 1.5
18 2015-••-•• M 32312 0 Mechelen 1.5 - 1 5.50 5.50 1.75
21
Goossens, Emiel
  21 Goossens, Emiel 0 1.5
1 W 0 11 Paeleman, Niel 1461 2.0
2 Z 0 18 De Bruyn, Jensen 0 1.5
3 - B1        
4 Z ½ 20 Boutkabout, Zayd 0 1.5
25 2015-••-•• M 31813 0 Mechelen 1.5 - 0 6.50 6.50 2.25
22
Maerevoet, Jesse
  22 Maerevoet, Jesse 0 1.0
1 Z 0 1 Balaji, Adhitya Ram 1731 4.0
2 W 1 24 De Haeck, Razs 0 1.0
3 Z 0 14 Caracatsanis, Roos 0 2.0
4 W 0 13 Robbroeckx, Jens 0 2.0
15 2016-••-•• M 30337 0 Oude God Mortsel 1.0 - 1 9.00 9.00 1.00
23 a (5,6,7)
Van Opstal, Lou
  23 Van Opstal, Lou 0 1.0
1 W 0 6 Li, Yuanzi 1704 3.0
2 Z 1 27 Holsters, Thomas 0 0.0
3 W 0 7 Vatsa, Dousik 1632 3.0
4 Z 0 10 Boodts, Vic 1509 2.5
16 2016-••-•• F 29812 0 Westerlo 1.0 - 1 8.50 8.50 0.00
24
De Haeck, Razs
  24 De Haeck, Razs 0 1.0
1 W 0 10 Boodts, Vic 1509 2.5
2 Z 0 22 Maerevoet, Jesse 0 1.0
3 W 0 20 Boutkabout, Zayd 0 1.5
4 Z 1 27 Holsters, Thomas 0 0.0
21 2016-••-•• M 28481 0 Westerlo 1.0 - 1 5.00 5.00 0.00
25
Barra, Joren
  25 Barra, Joren 0 1.0
1 W 0 9 Matsapuro, Demid 0 3.0
2 - B1        
3 Z 0 15 Akyuerek, Muhammet Mete 1489 2.0
4 W 0 16 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 2.0
27 2016-••-•• M 53409 0 Mechelen 1.0 - 0 8.00 8.00 1.00
26 A
Leon, Ernesto
  26 Leon, Ernesto 0 0.0
1 W 0 14 Caracatsanis, Roos 0 2.0
2 Z 0 13 Robbroeckx, Jens 0 2.0
3 W 0ff 12 Lone, Parth 0 2.0
4 - A        
13 2016-••-•• M 33635 0 Mechelen 0.0 - 0 6.00 6.00 0.00
27
Holsters, Thomas
  27 Holsters, Thomas 0 0.0
1 Z 0 15 Akyuerek, Muhammet Mete 1489 2.0
2 W 0 23 Van Opstal, Lou 0 1.0
3 Z 0 16 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 2.0
4 W 0 24 De Haeck, Razs 0 1.0
24 2015-••-•• M 28117 0 ChessLooks Lier 0.0 - 0 6.00 6.00 0.00
28 A
Dubey, Chaitanya
  28 Dubey, Chaitanya 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
14 2016-••-•• M 44332 0 Mechelen 0.0 - 0 0.00 0.00 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (17/10/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Balaji, Adhitya Ram 0.0 (1731) 1-0 Maerevoet, Jesse 0.0 (0)
2 Van Opstal, Lou 0.0 (0) 0-1 Li, Yuanzi 0.0 (1704)
3 Ooms, Lennert 0.0 (1658) 0-1 Verstappen, Victor 0.0 (0)
4 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0.0 (0) 0-1 Vatsa, Dousik 0.0 (1632)
5 Sodbayar, Irmuun 0.0 (1518) 1-0 De Bruyn, Jensen 0.0 (0)
6 De Haeck, Razs 0.0 (0) 0-1 Boodts, Vic 0.0 (1509)
7 Van Kesteren, Lionel 0.0 (1508) 1-0 Robbroeckx, Jens 0.0 (0)
8 Heyvaert, Samuel 0.0 (0) 0-1 Van Dooren, Robbe 0.0 (1501)
9 Akyuerek, Muhammet Mete 0.0 (1489) 1-0 Holsters, Thomas 0.0 (0)
10 Goossens, Emiel 0.0 (0) 0-1 Paeleman, Niel 0.0 (1461)
11 Ozkan, Lara 0.0 (1442) 1-0 Lone, Parth 0.0 (0)
12 Barra, Joren 0.0 (0) 0-1 Matsapuro, Demid 0.0 (0)
13 Leon, Ernesto 0.0 (0) 0-1 Caracatsanis, Roos 0.0 (0)
  Boutkabout, Zayd 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Dubey, Chaitanya 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (17/10/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Dooren, Robbe 1.0 (1501) 0-1 Balaji, Adhitya Ram 1.0 (1731)
2 Li, Yuanzi 1.0 (1704) 1-0 Akyuerek, Muhammet Mete 1.0 (1489)
3 Vatsa, Dousik 1.0 (1632) 0-1 Paeleman, Niel 1.0 (1461)
4 Matsapuro, Demid 1.0 (0) 0-1 Sodbayar, Irmuun 1.0 (1518)
5 Boodts, Vic 1.0 (1509) 0-1 Ozkan, Lara 1.0 (1442)
6 Verstappen, Victor 1.0 (0) 0-1 Van Kesteren, Lionel 1.0 (1508)
7 Caracatsanis, Roos 1.0 (0) 0-1 Ooms, Lennert 0.0 (1658)
8 Robbroeckx, Jens 0.0 (0) 1-0 Leon, Ernesto 0.0 (0)
9 Maerevoet, Jesse 0.0 (0) 1-0 De Haeck, Razs 0.0 (0)
10 Holsters, Thomas 0.0 (0) 0-1 Van Opstal, Lou 0.0 (0)
11 Boutkabout, Zayd 0.0 (0) 0-1 Heyvaert, Samuel 0.0 (0)
12 Lone, Parth 0.0 (0) 1-0 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0.0 (0)
13 De Bruyn, Jensen 0.0 (0) 1-0 Goossens, Emiel 0.0 (0)
  Barra, Joren 0.0 (0) 1 Bye  
  Dubey, Chaitanya 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (17/10/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Balaji, Adhitya Ram 2.0 (1731) 1-0 Van Kesteren, Lionel 2.0 (1508)
2 Paeleman, Niel 2.0 (1461) 0-1 Li, Yuanzi 2.0 (1704)
3 Sodbayar, Irmuun 2.0 (1518) 1-0 Ozkan, Lara 2.0 (1442)
4 Ooms, Lennert 1.0 (1658) 1-0 De Bruyn, Jensen 1.0 (0)
5 Van Opstal, Lou 1.0 (0) 0-1 Vatsa, Dousik 1.0 (1632)
6 Verstappen, Victor 1.0 (0) ½-½ Boodts, Vic 1.0 (1509)
7 Robbroeckx, Jens 1.0 (0) 0-1 Van Dooren, Robbe 1.0 (1501)
8 Akyuerek, Muhammet Mete 1.0 (1489) 1-0 Barra, Joren 1.0 (0)
9 Heyvaert, Samuel 1.0 (0) 0-1 Matsapuro, Demid 1.0 (0)
10 Caracatsanis, Roos 1.0 (0) 1-0 Maerevoet, Jesse 1.0 (0)
11 Leon, Ernesto 0.0 (0) 0-1ff Lone, Parth 1.0 (0)
12 De Haeck, Razs 0.0 (0) 0-1 Boutkabout, Zayd 0.0 (0)
13 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0.0 (0) 1-0 Holsters, Thomas 0.0 (0)
  Goossens, Emiel 0.0 (0) 1 Bye  
  Dubey, Chaitanya 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (17/10/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Li, Yuanzi 3.0 (1704) 0-1 Balaji, Adhitya Ram 3.0 (1731)
2 Vatsa, Dousik 2.0 (1632) 1-0 Sodbayar, Irmuun 3.0 (1518)
3 Paeleman, Niel 2.0 (1461) 0-1 Ooms, Lennert 2.0 (1658)
4 Van Kesteren, Lionel 2.0 (1508) 1-0 Lone, Parth 2.0 (0)
5 Van Dooren, Robbe 2.0 (1501) 1-0 Caracatsanis, Roos 2.0 (0)
6 Ozkan, Lara 2.0 (1442) 1-0 Akyuerek, Muhammet Mete 2.0 (1489)
7 Matsapuro, Demid 2.0 (0) 1-0 Verstappen, Victor 1.5 (0)
8 Boodts, Vic 1.5 (1509) 1-0 Van Opstal, Lou 1.0 (0)
9 Maerevoet, Jesse 1.0 (0) 0-1 Robbroeckx, Jens 1.0 (0)
10 Boutkabout, Zayd 1.0 (0) ½-½ Goossens, Emiel 1.0 (0)
11 Barra, Joren 1.0 (0) 0-1 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 1.0 (0)
12 De Bruyn, Jensen 1.0 (0) ½-½ Heyvaert, Samuel 1.0 (0)
13 Holsters, Thomas 0.0 (0) 0-1 De Haeck, Razs 0.0 (0)
  Dubey, Chaitanya 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Leon, Ernesto 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

Balaji, Adhitya Ram (Rank: 1)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.24940
FIDE-ID366097955
Elo1731
Landbel  (bel)
Club(132) Oude God Mortsel

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 1      Maerevoet, Jesse BEL 0 1.0 W - 1 1.0
2 1      Van Dooren, Robbe BEL 1501 3.0 Z - 1 2.0
3 1      Van Kesteren, Lionel BEL 1508 3.0 W - 1 3.0
4 1      Li, Yuanzi BEL 1704 3.0 Z - 1 4.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1178 10.0 Totaal 4.0
Begin van de pagina

Sodbayar, Irmuun (Rank: 5)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.28025
FIDE-ID290700
Elo1518
Landbel  (bel)
Club(132) Oude God Mortsel

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 5      De Bruyn, Jensen BEL 0 1.5 W - 1 1.0
2 4      Matsapuro, Demid BEL 0 3.0 Z - 1 2.0
3 3      Ozkan, Lara BEL 1442 3.0 W - 1 3.0
4 2      Vatsa, Dousik BEL 1632 3.0 Z - 0 3.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0768 10.5 Totaal 3.0
Begin van de pagina

Ozkan, Lara (Rank: 11)

Rangschikking3
GeslachtF
Stamnr.29015
FIDE-ID296040
Elo1442
Landbel  (bel)
Club(132) Oude God Mortsel

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 11      Lone, Parth BEL 0 2.0 W - 1 1.0
2 5      Boodts, Vic BEL 1509 2.5 Z - 1 2.0
3 3      Sodbayar, Irmuun BEL 1518 3.0 Z - 0 2.0
4 6      Akyuerek, Muhammet Mete BEL 1489 2.0 W - 1 3.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1129 9.5 Totaal 3.0
Begin van de pagina

Van Kesteren, Lionel (Rank: 7)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.31359
FIDE-ID548006610
Elo1508
Landbel  (bel)
Club(166) TSMechelen

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 7      Robbroeckx, Jens BEL 0 2.0 W - 1 1.0
2 6      Verstappen, Victor BEL 0 1.5 Z - 1 2.0
3 1      Balaji, Adhitya Ram BEL 1731 4.0 Z - 0 2.0
4 4      Lone, Parth BEL 0 2.0 W - 1 3.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0432 9.5 Totaal 3.0
Begin van de pagina

Van Dooren, Robbe (Rank: 8)

Rangschikking5
GeslachtM
Stamnr.26656
FIDE-ID290556
Elo1501
Landbel  (bel)
Club(121) Turnhout

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 8      Heyvaert, Samuel BEL 0 1.5 Z - 1 1.0
2 1      Balaji, Adhitya Ram BEL 1731 4.0 W - 0 1.0
3 7      Robbroeckx, Jens BEL 0 2.0 Z - 1 2.0
4 5      Caracatsanis, Roos BEL 0 2.0 W - 1 3.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0432 9.5 Totaal 3.0
Begin van de pagina

Li, Yuanzi (Rank: 2)

Rangschikking6
GeslachtM
Stamnr.25393
FIDE-ID283819
Elo1704
Landbel  (bel)
Club(174) Brasschaat

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 2      Van Opstal, Lou BEL 0 1.0 Z - 1 1.0
2 2      Akyuerek, Muhammet Mete BEL 1489 2.0 W - 1 2.0
3 2      Paeleman, Niel BEL 1461 2.0 Z - 1 3.0
4 1      Balaji, Adhitya Ram BEL 1731 4.0 W - 0 3.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1170 9.0 Totaal 3.0
Begin van de pagina

Vatsa, Dousik (Rank: 4)

Rangschikking7
GeslachtM
Stamnr.32453
FIDE-ID548007374
Elo1632
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 4      Gomes Da Luz, Carlota-Marie BEL 0 2.0 Z - 1 1.0
2 3      Paeleman, Niel BEL 1461 2.0 W - 0 1.0
3 5      Van Opstal, Lou BEL 0 1.0 Z - 1 2.0
4 2      Sodbayar, Irmuun BEL 1518 3.0 W - 1 3.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0744 8.0 Totaal 3.0
Begin van de pagina

Ooms, Lennert (Rank: 3)

Rangschikking8
GeslachtM
Stamnr.24114
FIDE-ID282235
Elo1658
Landbel  (bel)
Club(174) Brasschaat

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 3      Verstappen, Victor BEL 0 1.5 W - 0 0.0
2 7      Caracatsanis, Roos BEL 0 2.0 Z - 1 1.0
3 4      De Bruyn, Jensen BEL 0 1.5 W ▲ 1 2.0
4 3      Paeleman, Niel BEL 1461 2.0 Z - 1 3.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0365 7.0 Totaal 3.0
Begin van de pagina

Matsapuro, Demid (Rank: 12)

Rangschikking9
GeslachtM
Stamnr.29623
FIDE-ID295744
Elo0
Landbel  (bel)
Club(195) SKilled Chezzmates

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 12      Barra, Joren BEL 0 1.0 Z - 1 1.0
2 4      Sodbayar, Irmuun BEL 1518 3.0 W - 0 1.0
3 9      Heyvaert, Samuel BEL 0 1.5 Z - 1 2.0
4 7      Verstappen, Victor BEL 0 1.5 W - 1 3.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0379 7.0 Totaal 3.0
Begin van de pagina

Boodts, Vic (Rank: 6)

Rangschikking10
GeslachtM
Stamnr.31156
FIDE-ID548004910
Elo1509
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 6      De Haeck, Razs BEL 0 1.0 Z - 1 1.0
2 5      Ozkan, Lara BEL 1442 3.0 W - 0 1.0
3 6      Verstappen, Victor BEL 0 1.5 Z - ½ 1.5
4 8      Van Opstal, Lou BEL 0 1.0 W - 1 2.5
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0360 6.5 Totaal 2.5
Begin van de pagina

Paeleman, Niel (Rank: 10)

Rangschikking11
GeslachtM
Stamnr.27699
FIDE-ID292800
Elo1461
Landbel  (bel)
Club(121) Turnhout

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 10      Goossens, Emiel BEL 0 1.5 Z - 1 1.0
2 3      Vatsa, Dousik BEL 1632 3.0 Z - 1 2.0
3 2      Li, Yuanzi BEL 1704 3.0 W - 0 2.0
4 3      Ooms, Lennert BEL 1658 3.0 W - 0 2.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1248 10.5 Totaal 2.0
Begin van de pagina

Lone, Parth (Rank: 26)

Rangschikking12
GeslachtM
Stamnr.28484
FIDE-ID292877
Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 11      Ozkan, Lara BEL 1442 3.0 Z - 0 0.0
2 12      Gomes Da Luz, Carlota-Marie BEL 0 2.0 W - 1 1.0
3 11      Leon, Ernesto BEL 0 0.0 Z - 1FF 2.0
4 4      Van Kesteren, Lionel BEL 1508 3.0 Z ▼ 0 2.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0737 8.0 Totaal 2.0
Begin van de pagina

Robbroeckx, Jens (Rank: 22)

Rangschikking13
GeslachtM
Stamnr.43294
FIDE-ID548031917
Elo0
Landbel  (bel)
Club(130) Moretus

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 7      Van Kesteren, Lionel BEL 1508 3.0 Z - 0 0.0
2 8      Leon, Ernesto BEL 0 0.0 W - 1 1.0
3 7      Van Dooren, Robbe BEL 1501 3.0 W - 0 1.0
4 9      Maerevoet, Jesse BEL 0 1.0 Z - 1 2.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0752 7.0 Totaal 2.0
Begin van de pagina

Caracatsanis, Roos (Rank: 28)

Rangschikking14
GeslachtF
Stamnr.27838
FIDE-ID292834
Elo0
Landbel  (bel)
Club(195) SKilled Chezzmates

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 13      Leon, Ernesto BEL 0 0.0 Z - 1 1.0
2 7      Ooms, Lennert BEL 1658 3.0 W - 0 1.0
3 10      Maerevoet, Jesse BEL 0 1.0 W ▼ 1 2.0
4 5      Van Dooren, Robbe BEL 1501 3.0 Z - 0 2.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0789 7.0 Totaal 2.0
Begin van de pagina

Akyuerek, Muhammet Mete (Rank: 9)

Rangschikking15
GeslachtM
Stamnr.32122
FIDE-ID548004898
Elo1489
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 9      Holsters, Thomas BEL 0 0.0 W - 1 1.0
2 2      Li, Yuanzi BEL 1704 3.0 Z - 0 1.0
3 8      Barra, Joren BEL 0 1.0 W - 1 2.0
4 6      Ozkan, Lara BEL 1442 3.0 Z - 0 2.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0786 7.0 Totaal 2.0
Begin van de pagina

Gomes Da Luz, Carlota-Marie (Rank: 19)

Rangschikking16
GeslachtF
Stamnr.33050
FIDE-ID548025054
Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 4      Vatsa, Dousik BEL 1632 3.0 W - 0 0.0
2 12      Lone, Parth BEL 0 2.0 Z - 0 0.0
3 13      Holsters, Thomas BEL 0 0.0 W - 1 1.0
4 11      Barra, Joren BEL 0 1.0 Z - 1 2.0
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0408 6.0 Totaal 2.0
Begin van de pagina

Verstappen, Victor (Rank: 17)

Rangschikking17
GeslachtM
Stamnr.32256
FIDE-ID548007455
Elo0
Landbel  (bel)
Club(176) Westerlo

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 3      Ooms, Lennert BEL 1658 3.0 Z - 1 1.0
2 6      Van Kesteren, Lionel BEL 1508 3.0 W - 0 1.0
3 6      Boodts, Vic BEL 1509 2.5 W - ½ 1.5
4 7      Matsapuro, Demid BEL 0 3.0 Z - 0 1.5
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1168 11.5 Totaal 1.5
Begin van de pagina

De Bruyn, Jensen (Rank: 20)

Rangschikking18
GeslachtM
Stamnr.29396
FIDE-ID548006793
Elo0
Landbel  (bel)
Club(128) Beveren

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 5      Sodbayar, Irmuun BEL 1518 3.0 Z - 0 0.0
2 13      Goossens, Emiel BEL 0 1.5 W - 1 1.0
3 4      Ooms, Lennert BEL 1658 3.0 Z - 0 1.0
4 12      Heyvaert, Samuel BEL 0 1.5 W - ½ 1.5
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0794 9.0 Totaal 1.5
Begin van de pagina

Heyvaert, Samuel (Rank: 23)

Rangschikking19
GeslachtM
Stamnr.29871
FIDE-ID548004944
Elo0
Landbel  (bel)
Club(114) Mechelen

Rnr Bnr. Naam Land Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn.
1 8      Van Dooren, Robbe BEL 1501 3.0 W - 0 0.0
2 11      Boutkabout, Zayd BEL 0 1.5 Z - 1 1.0
3 9      Matsapuro, Demid BEL 0 3.0 W - 0 1.0
4 12      De Bruyn, Jensen BEL 0 1.5 Z - ½ 1.5
Gemiddelde Elo Tegenstanders 0375 9.0 Totaal 1.5
Begin van de pagina

Boutkabout, Zayd (Rank: 18)

Rangschikking20
GeslachtM
Stamnr.32312
FIDE-ID548005495
Elo0
Landbel  (bel)
